<thought>* Source text: "週間人気配信者ランキング|サイト別 露出量TOP30" * Target language: Simplified Chinese. * Constraints: * Professional translation. * Output only the translation on a single line. * No quotes, no preamble, no markdown. * Keep numbers and percentages unchanged. * Do not translate brand/site names (Stripchat, Chaturbate, CamSoda, Cam4, BongaCams). * 週間 (Shūkan): Weekly. * 人気 (Ninki): Popular. * 配信者 (Haishinsha): Streamers/Broadcasters. * ランキング (Rankingu): Ranking. * |: Separator. * サイト別 (Saito-betsu): By site / Per site. * 露出量 (Roshutsuryō): Exposure amount (in this context, likely referring to the amount of nudity or visibility/reach, but given the site names mentioned in the system prompt, it's likely adult content exposure). * TOP30: Top 30. * "Weekly Popular Streamer Ranking | Top 30 Exposure by Site" * Simplified Chinese: 每周人气主播排行榜|分站点露出量TOP30 * "Weekly Popular Streamer Ranking" -> 每周人气主播排行榜 * "By site" -> 分站点 / 按站点 * "Exposure amount" -> 露出量 (This term is commonly used in adult content contexts in Chinese as well, or "曝光量" for general visibility. Given the context of the system prompt's site names, "露出量" is appropriate). * "TOP30" -> TOP30 (Keep numbers unchanged). * 每周人气主播排行榜|分站点露出量TOP30 * Single line? Yes. * No quotes/preamble/markdown? Yes. * Numbers unchanged? Yes. * Brand names unchanged? (None present in this specific string, but rule followed).</thought>每周人气主播排行榜|分站点露出量TOP30

`, `
`. * Check brands: Chaturbate, Stripchat, Bongacams, Camsoda, Cam4 (kept). * Check numbers/dates: 2026年7月6日から12日, 144万, 71万, etc. (kept). * Check tone: Neutral and factual.
基于2026年7月6日至12日这一周内,在5个成人直播平台统计的主播曝光量排名(前10名)的数据,分析各网站的趋势。本次统计的对象为Chaturbate、Stripchat、Bongacams、Camsoda、Cam4这5个网站,揭示了各自顶层主播的特点。

平台间的曝光量差距
在此期间,Chaturbate的曝光量压倒其他平台,第1名约为144万,第10名也记录了约71万。相比之下,Stripchat的第1名约为15万,Bongacams的第1名约为14万,仅为Chaturbate的十分之一左右。至于Camsoda和Cam4,第1名分别约为1.7万和0.7万,与顶层平台的差距十分显著。这种数值差异被认为反映了各网站活跃用户规模及观看趋势的不同,但需要注意这仅是一周的短期数据。

网站内的排名分布与竞争情况
观察各网站前10名的曝光量分布,可以发现集中度存在差异。在Stripchat中,第1名约为15.2万,大幅领先于第2名及之后(约7万~4.8万),可见流量集中在顶尖主播身上。在Chaturbate中,虽然第1名和第2名之间存在差距,但第3名到第10名维持在70万~90万的高水平,顶层群体较为厚实。在Bongacams中,前3名在12万~14万之间势均力敌,与第4名及之后之间存在明显的断层。另一方面,Camsoda和Cam4的第1名到第10名分别密集在1.7万~1.0万和0.7万~0.3万的狭窄范围内,可以看出虽然规模较小,但竞争十分激烈。
数据解读与应用要点
这些数值是把握各平台特色以及主播之间竞争程度的线索。例如,在曝光量集中的网站,通过关注顶尖主播的动向可以高效地观看;而竞争激烈的网站则可能更容易比较多样化的主播。不过,由于曝光量的定义和统计方法可能因网站而异,在进行简单的横向比较时应保持谨慎。本数据仅为2026年7月第二周的快照,建议结合持续的观察共同使用。
1. Stripchat
| # | 主播(点击进入房间) | 曝光量 | 峰值观众 |
|---|---|---|---|
| 1 | amylaaa ↗ | 152,722 | 7,900 |
| 2 | hana-08787- ↗ | 69,748 | 5,905 |
| 3 | winter11 ↗ | 69,146 | 5,496 |
| 4 | ellababee ↗ | 68,896 | 7,683 |
| 5 | seraphine23 ↗ | 68,302 | 6,295 |
| 6 | _Alicee_1 ↗ | 67,551 | 6,062 |
| 7 | mc-Olivia ↗ | 50,969 | 2,280 |
| 8 | ava_bbyxo ↗ | 50,867 | 6,251 |
| 9 | luvvivii ↗ | 49,417 | 6,545 |
| 10 | libbylaguna ↗ | 48,448 | 6,623 |
| 11 | BlackLotos ↗ | 41,670 | 4,687 |
| 12 | Hyeri_0306 ↗ | 36,508 | 1,928 |
| 13 | Alirawrz ↗ | 35,031 | 5,177 |
| 14 | Marry_Cordy ↗ | 33,561 | 2,053 |
| 15 | clarachanelricek ↗ | 32,513 | 8,536 |
| 16 | Yiyi-707 ↗ | 31,331 | 2,580 |
| 17 | AngelBlushXXX ↗ | 30,339 | 1,862 |
| 18 | Hahaha_ha2 ↗ | 29,767 | 4,286 |
| 19 | PumaShyXD ↗ | 28,853 | 3,861 |
| 20 | alana15 ↗ | 28,610 | 2,445 |
| 21 | momo-5952 ↗ | 28,605 | 1,835 |
| 22 | ranran_ch ↗ | 27,895 | 6,227 |
| 23 | RollingGirls ↗ | 27,642 | 1,652 |
| 24 | baeasian ↗ | 26,496 | 1,721 |
| 25 | maataaan ↗ | 26,407 | 6,029 |
| 26 | babymalaya ↗ | 25,926 | 5,881 |
| 27 | ArieliciousXXX ↗ | 25,151 | 2,221 |
| 28 | LolliePopsXXX ↗ | 25,097 | 1,794 |
| 29 | Ella_lee15 ↗ | 24,479 | 1,223 |
| 30 | anqi6376 ↗ | 24,082 | 1,525 |
2. Chaturbate
| # | 主播(点击进入房间) | 曝光量 | 峰值观众 |
|---|---|---|---|
| 1 | shena_nomy ↗ | 1,446,711 | 56,083 |
| 2 | shiningstarrr ↗ | 1,149,985 | 48,714 |
| 3 | evangel111 ↗ | 962,267 | 57,282 |
| 4 | mon1_day ↗ | 913,911 | 44,799 |
| 5 | emmaabennett ↗ | 899,270 | 41,938 |
| 6 | blissdilley ↗ | 844,869 | 39,306 |
| 7 | lesi_moonie ↗ | 837,221 | 55,048 |
| 8 | _meganmeow_ ↗ | 821,326 | 49,637 |
| 9 | dianelawrence ↗ | 748,552 | 37,799 |
| 10 | alis_molli ↗ | 717,832 | 55,715 |
| 11 | honey_sunshine ↗ | 712,149 | 44,736 |
| 12 | ella_lee15 ↗ | 688,838 | 39,869 |
| 13 | gigi_ulala ↗ | 675,904 | 39,574 |
| 14 | minimollyq ↗ | 656,279 | 55,026 |
| 15 | germaine_jones ↗ | 637,918 | 48,194 |
| 16 | soficb ↗ | 636,174 | 42,637 |
| 17 | valerieh ↗ | 623,660 | 56,418 |
| 18 | emiilycampbell ↗ | 591,557 | 43,353 |
| 19 | glossybabe_ ↗ | 590,041 | 50,034 |
| 20 | eva_fashionista ↗ | 588,424 | 39,963 |
| 21 | baeasian ↗ | 588,205 | 38,869 |
| 22 | vanandjuani ↗ | 587,090 | 49,928 |
| 23 | _bamby_baby_ ↗ | 569,354 | 48,781 |
| 24 | quantum_heart ↗ | 565,160 | 45,394 |
| 25 | sigmasian ↗ | 563,572 | 37,762 |
| 26 | uwunikaa ↗ | 560,829 | 51,216 |
| 27 | falinecrosthwaite ↗ | 559,296 | 47,129 |
| 28 | nicdani_1 ↗ | 557,529 | 34,856 |
| 29 | kittycaitlin ↗ | 554,661 | 50,341 |
| 30 | ginacali ↗ | 553,534 | 33,340 |
3. Camsoda
| # | 主播(点击进入房间) | 曝光量 | 峰值观众 |
|---|---|---|---|
| 1 | briannabrave ↗ | 17,753 | 1,117 |
| 2 | dakota-lee ↗ | 17,388 | 1,424 |
| 3 | amedeeabanks ↗ | 14,183 | 416 |
| 4 | avacassidy ↗ | 12,435 | 375 |
| 5 | ellediane ↗ | 12,180 | 522 |
| 6 | annabellastar ↗ | 11,855 | 612 |
| 7 | lenathompson ↗ | 11,836 | 1,213 |
| 8 | christynaross ↗ | 11,271 | 505 |
| 9 | giannalove ↗ | 11,024 | 1,003 |
| 10 | anastasiascharms ↗ | 10,377 | 162 |
| 11 | surecakes ↗ | 8,893 | 1,430 |
| 12 | dajla07 ↗ | 8,678 | 621 |
| 13 | dakotablare ↗ | 8,564 | 386 |
| 14 | 808sweets ↗ | 8,429 | 1,464 |
| 15 | susancouper ↗ | 7,870 | 407 |
| 16 | kendallrose ↗ | 7,847 | 798 |
| 17 | danisska-f ↗ | 7,818 | 114 |
| 18 | plumhaze ↗ | 7,787 | 500 |
| 19 | 1carlawhite ↗ | 7,721 | 762 |
| 20 | cataliinaevains ↗ | 7,714 | 574 |
| 21 | mayarouse ↗ | 7,700 | 320 |
| 22 | emilybrowm ↗ | 7,675 | 1,071 |
| 23 | orenishii ↗ | 7,633 | 1,287 |
| 24 | endlessnightfx ↗ | 7,576 | 103 |
| 25 | nina-passionf ↗ | 7,534 | 100 |
| 26 | salommecruz ↗ | 7,503 | 1,034 |
| 27 | heidywills ↗ | 7,154 | 818 |
| 28 | heatwavwharmony ↗ | 7,085 | 133 |
| 29 | ashley-bruce ↗ | 7,053 | 520 |
| 30 | atinxnaugthy ↗ | 6,930 | 408 |
4. Cam4
| # | 主播(点击进入房间) | 曝光量 | 峰值观众 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMFScp0705 ↗ | 6,983 | 644 |
| 2 | pregnanhot ↗ | 6,938 | 895 |
| 3 | Tania__honey ↗ | 5,573 | 454 |
| 4 | martinabigst ↗ | 5,192 | 291 |
| 5 | orchideahot ↗ | 4,373 | 672 |
| 6 | Alisa_Freshly ↗ | 4,226 | 159 |
| 7 | Nayra ↗ | 3,861 | 260 |
| 8 | MyrtaJumbo ↗ | 3,836 | 304 |
| 9 | emilysex_118 ↗ | 3,675 | 90 |
| 10 | Lib_ertine3232 ↗ | 3,440 | 195 |
| 11 | Annarellapika ↗ | 3,169 | 217 |
| 12 | Emyhilton ↗ | 3,061 | 157 |
| 13 | wild41xx ↗ | 2,930 | 160 |
| 14 | OdetteAllenson ↗ | 2,918 | 159 |
| 15 | Couplehot_2024 ↗ | 2,805 | 161 |
| 16 | BestModelsCoupl ↗ | 2,796 | 305 |
| 17 | bigclitti ↗ | 2,755 | 153 |
| 18 | Cerrysta ↗ | 2,703 | 138 |
| 19 | RoseReddish ↗ | 2,554 | 159 |
| 20 | mariaperla ↗ | 2,553 | 102 |
| 21 | Victoria356 ↗ | 2,522 | 189 |
| 22 | room_kiitty ↗ | 2,463 | 104 |
| 23 | Ilona4u ↗ | 2,387 | 111 |
| 24 | nycole_new ↗ | 2,383 | 90 |
| 25 | LaraKent ↗ | 2,301 | 167 |
| 26 | PeaceEmbry ↗ | 2,273 | 101 |
| 27 | Holy_hee ↗ | 2,266 | 129 |
| 28 | asweetcherry30 ↗ | 2,266 | 136 |
| 29 | StellaCruzMILF ↗ | 2,233 | 150 |
| 30 | MineDopaMine ↗ | 2,232 | 136 |
5. Bongacams
| # | 主播(点击进入房间) | 曝光量 | 峰值观众 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaddieBryggs ↗ | 144,985 | 23,494 |
| 2 | LaraBrynn ↗ | 121,354 | 5,449 |
| 3 | LennaGodess ↗ | 119,042 | 5,850 |
| 4 | LolaSexxx ↗ | 68,514 | 2,529 |
| 5 | Sonya-reallsugar ↗ | 68,275 | 3,488 |
| 6 | KatrinaMoreno ↗ | 63,154 | 18,794 |
| 7 | CarmellaAngel ↗ | 60,188 | 5,429 |
| 8 | RaquelleVon ↗ | 60,113 | 12,236 |
| 9 | KROSHKA_N ↗ | 51,678 | 4,686 |
| 10 | Cinnabon_ga ↗ | 43,026 | 6,208 |
| 11 | AngelaMyst ↗ | 40,518 | 4,842 |
| 12 | AlisaFreshly ↗ | 40,058 | 1,664 |
| 13 | A_R_T_A ↗ | 38,020 | 1,461 |
| 14 | Taanni ↗ | 35,975 | 2,524 |
| 15 | Mia_Milasheva ↗ | 34,168 | 1,173 |
| 16 | WILD-ANGEL777 ↗ | 33,977 | 2,858 |
| 17 | sweet-Olya ↗ | 31,003 | 1,724 |
| 18 | shiny-lily ↗ | 30,389 | 1,102 |
| 19 | -JESS- ↗ | 28,636 | 1,479 |
| 20 | _I_123 ↗ | 27,658 | 1,451 |
| 21 | SallyeLeins ↗ | 26,621 | 4,816 |
| 22 | K___ ↗ | 26,396 | 2,590 |
| 23 | MagicMelody ↗ | 26,379 | 2,134 |
| 24 | Lubava ↗ | 26,163 | 7,659 |
| 25 | BELBIG ↗ | 25,815 | 5,510 |
| 26 | Ekaterina2221 ↗ | 25,184 | 1,010 |
| 27 | MarKaa0 ↗ | 25,166 | 2,288 |
| 28 | Sonya-Love ↗ | 25,163 | 1,799 |
| 29 | Stasya-moor ↗ | 25,101 | 1,882 |
| 30 | PinkFoxya ↗ | 25,074 | 2,418 |
本站每小时从各直播网站的公开信息采集并汇总这些数据,可能与各平台的实际数值有所不同。