<thought>* Source text: "週間人気配信者ランキング|サイト別 露出量TOP30" * Language: Japanese. * Target language: French. * Constraints: * Professional translation. * Output only the translation on a single line. * No quotes, no preamble, no markdown. * Keep numbers and percentages unchanged. * Do not translate brand/site names (none present here, but good to keep in mind). * 週間 (Shūkan): Weekly. * 人気 (Ninki): Popular. * 配信者 (Haishinsha): Streamers / Broadcasters. * ランキング (Rankingu): Ranking. * | (Separator): | * サイト別 (Saito-betsu): By site / Per site. * 露出量 (Roshutsuryō): Exposure amount / Amount of exposure (often refers to nudity or visibility in this context). * TOP30: Top 30. * *Literal:* Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 du volume d'exposition par site. * *More natural/Professional:* Classement hebdomadaire des streamers les plus populaires | Top 30 de l'exposition par site. * "Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 de l'exposition par site" * Or "Classement hebdomadaire des streamers les plus populaires | Top 30 du niveau d'exposition par site" * "Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 de l'exposition par site" is concise and accurate. * Single line? Yes. * No quotes? Yes. * No preamble? Yes. * No markdown? Yes. * Numbers unchanged? Yes (30). * Brand names unchanged? N/A.</thought>Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 de l'exposition par site

Cet article analyse le top 10 du classement du volume d'exposition par site pour les services de streaming en direct pour adultes, compilé sur une semaine du 10 au 16 août 2026. L'examen des chiffres enregistrés durant cette période montre que le niveau d'exposition et la dispersion au sein du top varient selon le site, reflétant la nature de chaque classement.
Des niveaux d'exposition différents selon le site
En comparant le top 10 de 5 sites, les chiffres de Chaturbate sont les plus élevés, avec environ 147万 pour la 1re place et environ 98万 même pour la 10e place. En revanche, Stripchat a environ 9万6千 pour la 1re place et Bongacams environ 17万4千, ce qui représente un ordre de grandeur différent de celui de Chaturbate. De plus, Camsoda a environ 1万6千 pour la 1re place et Cam4 environ 5千4百, révélant un écart important dans les niveaux d'exposition selon le site. Cette différence pourrait refléter l'échelle de compilation ou les mécanismes d'affichage de chaque site, mais les données actuelles ne permettent pas de juger simplement de la supériorité ou de l'infériorité des services.

Degré de concentration et écarts de classement au sein du top
Des caractéristiques apparaissent également dans l'ordre du top 10 de chaque site. Pour Chaturbate, la différence entre la 1re et la 10e place est d'environ 1,5 fois, le haut du classement se suivant de manière relativement fluide. En revanche, pour Stripchat, la 2e place est d'environ 5万9千 contre environ 9万6千 pour la 1re, marquant une différence nette entre le premier et le second. Bongacams présente également une domination marquée, avec environ 11万9千 pour la 2e place contre environ 17万4千 pour la 1re. Bien que les chiffres de Camsoda et Cam4 soient faibles, l'écart entre la 1re et la 10e place est relativement réduit, suggérant une situation de concurrence serrée au sein du top.
Points d'attention lors de la lecture de ce classement
Ces données sont des classements basés uniquement sur le volume d'exposition durant la période d'observation et n'indiquent pas directement le contenu des diffusions ni l'image globale de la popularité. De plus, comme les niveaux d'exposition varient considérablement d'un site à l'autre, il est plus facile de saisir la réalité en se concentrant sur les rangs et les écarts au sein d'un même site plutôt qu'en comparant directement les chiffres de sites différents. Les résultats pouvant varier selon la période ou les cibles, il convient de considérer ces informations comme une référence.
1. Stripchat
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya--728 ↗ | 95,910 | 5,145 |
| 2 | _Alicee_1 ↗ | 59,057 | 7,445 |
| 3 | alicee16 ↗ | 54,179 | 5,182 |
| 4 | Tiny-Mimi ↗ | 49,339 | 4,289 |
| 5 | hana-08787- ↗ | 45,385 | 6,049 |
| 6 | MZZZWETWET ↗ | 44,788 | 4,316 |
| 7 | AngelBlushXXX ↗ | 44,380 | 5,028 |
| 8 | mollythegamer6 ↗ | 43,854 | 4,317 |
| 9 | mc-Olivia ↗ | 43,003 | 4,272 |
| 10 | RollingGirls ↗ | 41,040 | 2,521 |
| 11 | POPPY_XO ↗ | 40,362 | 5,220 |
| 12 | KatherineMaginn ↗ | 39,579 | 3,254 |
| 13 | amylaaa ↗ | 39,481 | 5,537 |
| 14 | Selenaaaaa- ↗ | 35,338 | 2,180 |
| 15 | DuoBitches_ ↗ | 32,170 | 3,706 |
| 16 | stefania_lerner ↗ | 31,479 | 5,028 |
| 17 | nicdani_1 ↗ | 30,482 | 1,569 |
| 18 | _nobara__ ↗ | 29,116 | 5,357 |
| 19 | Your_Honeey ↗ | 28,978 | 1,597 |
| 20 | Palmer__ ↗ | 27,900 | 4,226 |
| 21 | Marry_Cordy ↗ | 27,688 | 2,106 |
| 22 | LolliePopsXXX ↗ | 26,907 | 1,351 |
| 23 | Yiyi-707 ↗ | 25,801 | 2,214 |
| 24 | Vassiilisa ↗ | 25,386 | 743 |
| 25 | MKonggirl88 ↗ | 24,197 | 1,638 |
| 26 | AYW-21 ↗ | 23,131 | 1,839 |
| 27 | nidekikibabe-2026 ↗ | 22,144 | 5,916 |
| 28 | hikom1ko ↗ | 22,135 | 610 |
| 29 | ArieliciousXXX ↗ | 22,084 | 1,918 |
| 30 | susu_kara ↗ | 21,530 | 1,068 |
2. Chaturbate
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | blissdilley ↗ | 1,475,040 | 59,797 |
| 2 | mon1_day ↗ | 1,436,378 | 67,787 |
| 3 | shena_nomy ↗ | 1,355,709 | 66,188 |
| 4 | vanandjuani ↗ | 1,221,497 | 65,806 |
| 5 | honeyyy95 ↗ | 1,219,869 | 65,814 |
| 6 | bunnydollstella ↗ | 1,071,385 | 64,550 |
| 7 | telladreamer_ ↗ | 1,048,159 | 58,259 |
| 8 | honey_sunshine ↗ | 1,024,821 | 61,820 |
| 9 | eva_fashionista ↗ | 1,019,008 | 64,225 |
| 10 | nicdani_1 ↗ | 985,736 | 56,414 |
| 11 | ella_lee15 ↗ | 973,790 | 57,821 |
| 12 | tastypoint ↗ | 962,796 | 63,308 |
| 13 | gisellee__ ↗ | 945,253 | 60,246 |
| 14 | keirasworld ↗ | 944,566 | 59,363 |
| 15 | palmiratownzen ↗ | 942,861 | 61,061 |
| 16 | sigmasian ↗ | 880,948 | 59,856 |
| 17 | ellalowe ↗ | 872,547 | 54,752 |
| 18 | soficb ↗ | 871,663 | 63,689 |
| 19 | ashley_ospino ↗ | 854,619 | 61,329 |
| 20 | smoothnesss ↗ | 852,579 | 59,749 |
| 21 | aviebby ↗ | 839,132 | 66,164 |
| 22 | chroniclove ↗ | 835,761 | 66,203 |
| 23 | minimollyq ↗ | 796,951 | 65,040 |
| 24 | naughtysammx ↗ | 795,948 | 65,816 |
| 25 | glossybabe_ ↗ | 792,084 | 52,135 |
| 26 | valerieh ↗ | 789,695 | 52,702 |
| 27 | lau__1 ↗ | 786,815 | 59,903 |
| 28 | karinaaaxx ↗ | 775,762 | 60,316 |
| 29 | annabellecroft ↗ | 768,993 | 57,536 |
| 30 | tiffanyhouston_ ↗ | 766,690 | 55,238 |
3. Camsoda
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | ellediane ↗ | 16,017 | 834 |
| 2 | gabyferrer ↗ | 14,091 | 720 |
| 3 | bbygirlzoe ↗ | 13,704 | 2,089 |
| 4 | leiawong ↗ | 13,492 | 492 |
| 5 | mayarouse ↗ | 13,225 | 424 |
| 6 | lenathompson ↗ | 12,720 | 1,204 |
| 7 | annabellastar ↗ | 12,580 | 852 |
| 8 | amedeeabanks ↗ | 12,343 | 584 |
| 9 | dakota-lee ↗ | 12,157 | 1,281 |
| 10 | 1carlawhite ↗ | 11,505 | 481 |
| 11 | antonettekiki ↗ | 11,398 | 165 |
| 12 | 808sweets ↗ | 11,231 | 1,454 |
| 13 | katt-leya ↗ | 11,024 | 2,163 |
| 14 | cheerrybomb ↗ | 10,926 | 1,576 |
| 15 | dannascully ↗ | 10,721 | 394 |
| 16 | vivicutie ↗ | 10,494 | 357 |
| 17 | rachelquinn ↗ | 10,280 | 755 |
| 18 | desirerodriguez ↗ | 10,148 | 1,496 |
| 19 | alana-haze ↗ | 10,130 | 456 |
| 20 | avacassidy ↗ | 9,416 | 295 |
| 21 | pamelaaddams ↗ | 9,387 | 340 |
| 22 | christynaross ↗ | 9,252 | 561 |
| 23 | popstarbarbie ↗ | 9,241 | 107 |
| 24 | emillybronte ↗ | 9,021 | 704 |
| 25 | vanessaboch ↗ | 9,017 | 331 |
| 26 | briannabrave ↗ | 8,998 | 669 |
| 27 | allison-douce ↗ | 8,890 | 325 |
| 28 | erikamontiel ↗ | 8,796 | 282 |
| 29 | emily-jhons ↗ | 8,710 | 290 |
| 30 | cloe-world1 ↗ | 8,602 | 423 |
4. Cam4
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | pregnanhot ↗ | 5,438 | 901 |
| 2 | martinabigst ↗ | 5,177 | 306 |
| 3 | sexyhotfriends_ ↗ | 4,568 | 333 |
| 4 | Couplehot_2024 ↗ | 4,406 | 172 |
| 5 | Erikamontiel_ ↗ | 3,539 | 193 |
| 6 | bt89 ↗ | 3,296 | 415 |
| 7 | Cerrysta ↗ | 3,245 | 271 |
| 8 | Lenamuti ↗ | 3,166 | 217 |
| 9 | Ohh_Nymphs ↗ | 3,064 | 198 |
| 10 | doucebrune68 ↗ | 3,037 | 308 |
| 11 | LunaViolette ↗ | 3,037 | 82 |
| 12 | Jasminenoir80 ↗ | 2,946 | 866 |
| 13 | ElwynaBumford ↗ | 2,918 | 149 |
| 14 | AMFScp0705 ↗ | 2,875 | 317 |
| 15 | EllamaeWerley ↗ | 2,773 | 175 |
| 16 | RomaDea ↗ | 2,737 | 212 |
| 17 | Jadel ↗ | 2,723 | 181 |
| 18 | LeilaGrande ↗ | 2,659 | 319 |
| 19 | Annarellapika ↗ | 2,631 | 164 |
| 20 | BrattyYani ↗ | 2,558 | 272 |
| 21 | cahxxoxx ↗ | 2,495 | 492 |
| 22 | OdetteAllenson ↗ | 2,484 | 162 |
| 23 | melu021 ↗ | 2,451 | 160 |
| 24 | BlueEye_Girl ↗ | 2,434 | 610 |
| 25 | bless_me ↗ | 2,424 | 158 |
| 26 | pussycatt0 ↗ | 2,423 | 265 |
| 27 | ClairethLove ↗ | 2,420 | 184 |
| 28 | Coppietta74 ↗ | 2,415 | 385 |
| 29 | orchideahot ↗ | 2,391 | 639 |
| 30 | emma_eva ↗ | 2,367 | 170 |
5. Bongacams
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | AlyonaKatya ↗ | 174,177 | 5,764 |
| 2 | LaraBrynn ↗ | 119,347 | 5,828 |
| 3 | NyraNoble ↗ | 93,694 | 6,151 |
| 4 | BABYam ↗ | 91,769 | 2,788 |
| 5 | EmmaEmber ↗ | 75,482 | 5,961 |
| 6 | WILD-ANGEL777 ↗ | 63,134 | 3,254 |
| 7 | A_R_T_A ↗ | 53,887 | 1,597 |
| 8 | Minni____Mia ↗ | 52,677 | 17,811 |
| 9 | VICTORIA_ ↗ | 47,592 | 3,955 |
| 10 | VibeLina ↗ | 46,681 | 20,625 |
| 11 | Taanni ↗ | 46,133 | 3,037 |
| 12 | EditaMilf ↗ | 45,787 | 1,548 |
| 13 | shiny-lily ↗ | 42,480 | 918 |
| 14 | Sonya-reallsugar ↗ | 38,393 | 2,936 |
| 15 | Stasya-moor ↗ | 37,147 | 2,298 |
| 16 | Mia_Milasheva ↗ | 37,061 | 1,434 |
| 17 | AngelaMyst ↗ | 36,342 | 5,646 |
| 18 | BELBIG ↗ | 36,222 | 5,470 |
| 19 | LolaSexxx ↗ | 36,204 | 2,188 |
| 20 | K___ ↗ | 34,834 | 2,572 |
| 21 | KROSHKA_N ↗ | 32,085 | 5,553 |
| 22 | _Veloria_ ↗ | 31,722 | 2,528 |
| 23 | Linnea-67 ↗ | 30,438 | 1,808 |
| 24 | cool-party ↗ | 29,505 | 1,405 |
| 25 | UliKop ↗ | 28,623 | 1,553 |
| 26 | Viki-05 ↗ | 27,817 | 2,477 |
| 27 | -Lovensesgirl- ↗ | 26,785 | 13,726 |
| 28 | Sofa-crysta ↗ | 26,063 | 8,427 |
| 29 | PinkFoxya ↗ | 25,264 | 1,902 |
| 30 | -Lana-Chester- ↗ | 25,143 | 2,454 |
Ces chiffres sont agrégés chaque heure par notre site à partir d'informations publiques de chaque plateforme et peuvent différer des valeurs réelles de chaque service.