<thought>* Source text: "週間人気配信者ランキング|サイト別 露出量TOP30" * Language: Japanese. * Target language: French. * Constraints: * Professional translation. * Output only the translation on a single line. * No quotes, no preamble, no markdown. * Keep numbers and percentages unchanged. * Do not translate brand/site names (Stripchat, Chaturbate, CamSoda, Cam4, BongaCams). * 週間 (Shūkan): Weekly. * 人気 (Ninki): Popular. * 配信者 (Haishinsha): Streamers / Broadcasters. * ランキング (Rankingu): Ranking. * |: Separator. * サイト別 (Saito-betsu): By site / Per site. * 露出量 (Roshutsuryō): Exposure amount / Level of exposure (often used in adult content contexts to refer to nudity/showing). * TOP30: Top 30. * "Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 du niveau d'exposition par site" * "Classement des streamers populaires de la semaine | Top 30 de l'exposition par site" * "Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 de l'exposition par site" is a professional and accurate translation. * Single line? Yes. * No quotes/preamble/markdown? Yes. * Numbers unchanged? Yes (30). * Brand names? None present in this specific string.</thought>Classement hebdomadaire des streamers populaires | Top 30 de l'exposition par site

`, `
`, ``. All preserved. * Check brands: Chaturbate, Bongacams, Stripchat, Camsoda, Cam4. All preserved. * Check numbers/dates: 2026年7月27日から8月2日 (27 juillet au 2 août 2026), 1,554,490, etc. All preserved. * Check tone: Neutral and factual. * No markdown code fences. No preamble.
Le classement de l'exposition sur les principaux sites de streaming en direct pour la semaine du 27 juillet au 2 août 2026 révèle des différences marquées dans la taille de l'audience et la capacité d'attraction des meilleurs streamers selon la plateforme. Nous extrayons ici les données des 10 premiers par site pour analyser ces tendances.

Différences d'échelle d'exposition entre les sites
Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés sur Chaturbate, où l'exposition de la première place, « emiilycampbell », a atteint 1 554 490, et même la 10e place, « gigi_ulala », s'élève à 953 239, un niveau qui dépasse largement celui des autres sites. Viennent ensuite Bongacams avec « MissEssie » en première position à 255 919, et Stripchat avec « Yaya--728 » à 175 844, mais comparés au premier de Chaturbate, ils ne représentent respectivement qu'environ un sixième et un neuvième de l'échelle. En revanche, Camsoda (1re place « lenathompson » 15 501) et Cam4 (1re place « Bunnymaya » 9 010) sont encore plus faibles, montrant que la valeur absolue de l'exposition peut varier de plusieurs dizaines à plus de 100 fois selon le site.
Degré de concentration dans le classement et caractéristiques des premiers rangs
Des différences sont également observables dans la dispersion parmi les 10 premiers de chaque site. Sur Stripchat, l'écart entre la 1re et la 2e place est important, environ 100 000, suggérant que le premier attire une audience exceptionnellement élevée. À l'inverse, sur Chaturbate, plusieurs des premiers rangs maintiennent une exposition supérieure à 1 million, avec une diminution relativement graduelle de la 1re à la 10e place. Cela pourrait refléter une situation où plusieurs streamers populaires attirent simultanément un grand nombre de spectateurs sur le même site. Sur Camsoda et Cam4, les écarts entre les premiers sont faibles, avec des chiffres proches de la 1re à la 10e place, laissant supposer une compétition pour une part de marché limitée.
Implications pour le comportement des spectateurs
Les différences d'échelle et de concentration de l'exposition suggèrent des disparités dans la base d'utilisateurs et les styles de diffusion de chaque plateforme. Un classement à forte exposition et dispersé, comme celui de Chaturbate, pourrait indiquer qu'un large public interagit avec une diversité de streamers. À l'inverse, sur les sites où l'exposition est concentrée sur certains streamers, il est possible que la base de fans fidèles de ces derniers exerce une influence forte. De plus, dans des environnements où l'exposition globale est faible, comme sur Camsoda ou Cam4, le seuil pour atteindre les premiers rangs est relativement bas, ce qui pourrait suggérer des opportunités pour les nouveaux entrants, bien que cela ne puisse être affirmé sur la seule base des chiffres. Il convient de noter que toutes ces tendances s'appuient sur des données limitées à une seule semaine, fin juillet 2026.
1. Stripchat
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya--728 ↗ | 175,844 | 6,903 |
| 2 | POPPY_XO ↗ | 75,173 | 6,740 |
| 3 | _Alicee_1 ↗ | 62,024 | 5,363 |
| 4 | AngelBlushXXX ↗ | 56,261 | 4,771 |
| 5 | 2026_qingyueyue ↗ | 52,866 | 4,505 |
| 6 | Palmer__ ↗ | 50,982 | 5,005 |
| 7 | yingtao-888 ↗ | 47,729 | 4,288 |
| 8 | amylaaa ↗ | 43,936 | 5,187 |
| 9 | alicee16 ↗ | 43,753 | 3,842 |
| 10 | DuoBitches_ ↗ | 42,978 | 3,639 |
| 11 | BlackLotos ↗ | 38,110 | 4,806 |
| 12 | mc-Olivia ↗ | 36,882 | 2,339 |
| 13 | yyydgda ↗ | 36,833 | 1,823 |
| 14 | Kiki_hammyy ↗ | 35,072 | 5,417 |
| 15 | RollingGirls ↗ | 33,130 | 3,105 |
| 16 | PumaShyXD ↗ | 33,022 | 4,007 |
| 17 | thecandydollshow ↗ | 32,893 | 2,902 |
| 18 | hana-08787- ↗ | 32,241 | 4,482 |
| 19 | nicdani_1 ↗ | 31,093 | 1,670 |
| 20 | Your_Honeey ↗ | 30,123 | 1,910 |
| 21 | Mmo66 ↗ | 29,792 | 2,821 |
| 22 | bdbdzs ↗ | 28,735 | 1,596 |
| 23 | secretly_masturbating ↗ | 28,387 | 1,687 |
| 24 | ArieliciousXXX ↗ | 28,341 | 1,452 |
| 25 | LolliePopsXXX ↗ | 27,973 | 1,986 |
| 26 | seraphine23 ↗ | 27,830 | 5,100 |
| 27 | HotBella- ↗ | 27,709 | 3,368 |
| 28 | hikom1ko ↗ | 27,623 | 629 |
| 29 | miamellycious ↗ | 27,607 | 3,124 |
| 30 | hypekittyboy ↗ | 27,388 | 1,673 |
2. Chaturbate
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | emiilycampbell ↗ | 1,554,490 | 74,544 |
| 2 | petitebrat ↗ | 1,323,428 | 56,505 |
| 3 | soficb ↗ | 1,261,715 | 65,472 |
| 4 | glossybabe_ ↗ | 1,251,120 | 61,429 |
| 5 | blissdilley ↗ | 1,211,517 | 60,430 |
| 6 | nicdani_1 ↗ | 1,121,816 | 58,020 |
| 7 | shena_nomy ↗ | 1,038,510 | 66,748 |
| 8 | milabunny_ ↗ | 1,029,884 | 55,665 |
| 9 | naughtysammx ↗ | 1,029,208 | 66,568 |
| 10 | gigi_ulala ↗ | 953,239 | 73,349 |
| 11 | x_lily_x ↗ | 948,262 | 65,316 |
| 12 | nicolle_mitchelle ↗ | 941,711 | 61,970 |
| 13 | vanandjuani ↗ | 934,945 | 64,195 |
| 14 | keirasworld ↗ | 899,275 | 54,637 |
| 15 | ella_lee15 ↗ | 888,101 | 58,488 |
| 16 | annabellecroft ↗ | 883,333 | 63,423 |
| 17 | lau__1 ↗ | 871,582 | 61,554 |
| 18 | enchant_baby_ ↗ | 842,835 | 67,398 |
| 19 | eva_fashionista ↗ | 838,050 | 65,313 |
| 20 | tiffanyy9 ↗ | 830,748 | 67,181 |
| 21 | bunnydollstella ↗ | 800,600 | 54,251 |
| 22 | palmiratownzen ↗ | 791,596 | 62,500 |
| 23 | ms_dira ↗ | 786,495 | 64,621 |
| 24 | myliss ↗ | 776,729 | 67,099 |
| 25 | quantum_heart ↗ | 764,522 | 55,961 |
| 26 | valerieh ↗ | 742,271 | 57,087 |
| 27 | honeyyykate ↗ | 730,482 | 67,633 |
| 28 | smoothnesss ↗ | 729,798 | 66,578 |
| 29 | aviebby ↗ | 725,723 | 62,354 |
| 30 | mia_dynasty ↗ | 701,458 | 73,204 |
3. Camsoda
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | lenathompson ↗ | 15,501 | 1,247 |
| 2 | amyhonney ↗ | 13,844 | 823 |
| 3 | ellediane ↗ | 13,174 | 553 |
| 4 | dannascully ↗ | 12,832 | 380 |
| 5 | antonettekiki ↗ | 12,137 | 181 |
| 6 | sweet-reveenge1 ↗ | 11,878 | 549 |
| 7 | saamytits ↗ | 11,353 | 1,066 |
| 8 | mayarouse ↗ | 11,093 | 374 |
| 9 | emilybrowm ↗ | 10,386 | 996 |
| 10 | salommecruz ↗ | 10,259 | 945 |
| 11 | endlessnightfx ↗ | 9,916 | 147 |
| 12 | avacassidy ↗ | 9,737 | 324 |
| 13 | melodybae ↗ | 9,340 | 129 |
| 14 | rachelquinn ↗ | 9,228 | 611 |
| 15 | ninabloom ↗ | 9,042 | 352 |
| 16 | misseylenss ↗ | 8,836 | 95 |
| 17 | cookiesandboots ↗ | 8,835 | 298 |
| 18 | lunaacurly ↗ | 8,807 | 333 |
| 19 | heatwavwharmony ↗ | 8,790 | 109 |
| 20 | vivicutie ↗ | 8,671 | 380 |
| 21 | erikamontiel ↗ | 8,597 | 249 |
| 22 | danisska-f ↗ | 8,591 | 135 |
| 23 | abby-tqg ↗ | 8,546 | 109 |
| 24 | sharoncute-f1 ↗ | 8,506 | 90 |
| 25 | dajla07 ↗ | 8,420 | 533 |
| 26 | desirerodriguez ↗ | 8,406 | 1,592 |
| 27 | dominate-alisson ↗ | 8,346 | 118 |
| 28 | christynaross ↗ | 8,199 | 426 |
| 29 | melanyholsen ↗ | 8,138 | 363 |
| 30 | emillybronte ↗ | 8,138 | 413 |
4. Cam4
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunnymaya ↗ | 9,010 | 1,104 |
| 2 | AMFScp0705 ↗ | 7,397 | 410 |
| 3 | LeilaGrande ↗ | 6,341 | 546 |
| 4 | sexyhotfriends_ ↗ | 4,755 | 257 |
| 5 | martinabigst ↗ | 4,228 | 432 |
| 6 | Couplehot_2024 ↗ | 3,676 | 166 |
| 7 | Domm99 ↗ | 3,659 | 706 |
| 8 | pregnanhot ↗ | 3,478 | 693 |
| 9 | Jadel ↗ | 3,418 | 207 |
| 10 | Cerrysta ↗ | 3,325 | 183 |
| 11 | Victoria356 ↗ | 3,039 | 247 |
| 12 | MyrtaJumbo ↗ | 3,009 | 247 |
| 13 | Teresa_Coluchi ↗ | 2,950 | 182 |
| 14 | MineDopaMine ↗ | 2,824 | 143 |
| 15 | Lisi4ka777 ↗ | 2,822 | 215 |
| 16 | lucestellata ↗ | 2,704 | 225 |
| 17 | pussechka ↗ | 2,454 | 96 |
| 18 | Jasminenoir80 ↗ | 2,427 | 885 |
| 19 | bless_me ↗ | 2,427 | 111 |
| 20 | mariaperla ↗ | 2,403 | 134 |
| 21 | Holy_hee ↗ | 2,363 | 115 |
| 22 | JulieDeep_ ↗ | 2,359 | 126 |
| 23 | bellaspring ↗ | 2,343 | 98 |
| 24 | BlueEye_Girl ↗ | 2,343 | 438 |
| 25 | VanessaBoch ↗ | 2,340 | 142 |
| 26 | Alisa_Freshly ↗ | 2,330 | 89 |
| 27 | Larisafit22 ↗ | 2,307 | 215 |
| 28 | nycole_new ↗ | 2,274 | 78 |
| 29 | NorthHale ↗ | 2,195 | 148 |
| 30 | ImaWehrley ↗ | 2,179 | 158 |
5. Bongacams
| # | Modèle (cliquer pour ouvrir) | Exposition | Spectateurs max |
|---|---|---|---|
| 1 | MissEssie ↗ | 255,919 | 3,535 |
| 2 | In-your-fucking-mind ↗ | 152,158 | 12,713 |
| 3 | EmmaEmber ↗ | 134,903 | 5,531 |
| 4 | AngelaMyst ↗ | 125,379 | 5,678 |
| 5 | LaraBrynn ↗ | 104,579 | 7,113 |
| 6 | SallyeLeins ↗ | 102,540 | 6,420 |
| 7 | BABYam ↗ | 82,019 | 2,889 |
| 8 | SweetyMia ↗ | 81,765 | 12,801 |
| 9 | Anutka-chocolateee ↗ | 73,879 | 7,335 |
| 10 | Stasya-moor ↗ | 46,366 | 2,045 |
| 11 | A_R_T_A ↗ | 43,459 | 1,724 |
| 12 | -Lana-Chester- ↗ | 43,452 | 5,344 |
| 13 | EditaMilf ↗ | 41,136 | 1,903 |
| 14 | WILD-ANGEL777 ↗ | 40,050 | 2,939 |
| 15 | AlyonaKatya ↗ | 39,412 | 5,851 |
| 16 | Sonya-reallsugar ↗ | 38,522 | 2,261 |
| 17 | Linnea-67 ↗ | 36,666 | 2,269 |
| 18 | KROSHKA_N ↗ | 35,708 | 2,444 |
| 19 | Laranya ↗ | 34,816 | 5,510 |
| 20 | justforfunnn ↗ | 34,565 | 17,470 |
| 21 | AlisaFreshly ↗ | 32,201 | 1,517 |
| 22 | _Veloria_ ↗ | 32,163 | 3,582 |
| 23 | Armura ↗ | 32,071 | 1,315 |
| 24 | elderberry ↗ | 31,965 | 1,641 |
| 25 | PinkFoxya ↗ | 30,946 | 2,692 |
| 26 | Cinnabon_ga ↗ | 30,938 | 5,465 |
| 27 | Ekaterina2221 ↗ | 29,748 | 2,314 |
| 28 | CindyBKK ↗ | 29,232 | 5,529 |
| 29 | RaquelleVon ↗ | 28,524 | 5,618 |
| 30 | Mia_Milasheva ↗ | 27,687 | 1,329 |
Ces chiffres sont agrégés chaque heure par notre site à partir d'informations publiques de chaque plateforme et peuvent différer des valeurs réelles de chaque service.