<thought>* Source text: "月間人気配信者ランキング|サイト別 露出量TOP30" * Target language: German. * Constraints: * Professional translation. * Output only the translation on a single line. * No quotes, no preamble, no markdown. * Keep numbers and percentages unchanged. * Do not translate brand/site names (Stripchat, Chaturbate, CamSoda, Cam4, BongaCams). * 月間 (Gekkan): Monthly. * 人気 (Ninki): Popular. * 配信者 (Haishinsha): Streamers / Broadcasters. * ランキング (Rankingu): Ranking. * | (Separator): | * サイト別 (Saito-betsu): By site / Per site. * 露出量 (Roshutsuryō): Exposure amount / amount of exposure (in the context of adult streaming, this usually refers to how much skin/nudity is shown or the frequency of exposure). * TOP30: Top 30. * "Monthly Popular Streamer Ranking | Top 30 Exposure by Site" * "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure nach Website" * "Monatliches Ranking beliebter Streamer | Top 30 der Sichtbarkeit pro Seite" (Sichtbarkeit is more like visibility, 露出量 in this context is likely "exposure" in the adult sense). * "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Expositionsmenge pro Seite" (Too technical). * "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 nach Exposure pro Seite" * "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure nach Website" * Or more naturally: "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite" * "Exposure" is often used in German marketing/media, but "Sichtbarkeit" or "Präsenz" might be used. However, given the context of the sites mentioned in the system prompt (Stripchat, etc.), "Exposure" or "Exposition" (though exposition is rare) or simply keeping it as "Exposure" is common. * Let's look at "露出量". In adult content, it refers to the amount of nudity/exposure. * German translation for "amount of exposure" in this context: "Expositionsmenge" (too formal), "Exposure" (Anglicism, common), or "Sichtbarkeit" (too vague). * Actually, "Exposure" in German often refers to the act of being exposed. * Let's try: "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite" * Single line? Yes. * No quotes/preamble/markdown? Yes. * Numbers unchanged? Yes (30). * Brand names unchanged? (None present in the source text, but noted). * "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite" *Wait*, "Exposure" in German is often used for marketing. For adult content, "露出" (Roshutsu) is specifically about nudity. However, "Exposure" is a widely understood term in the industry. Alternative: "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Sichtbarkeit pro Seite" (Too soft). Alternative: "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exponierung pro Seite" (Awkward). Let's go with "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite". Actually, a more natural German title for a ranking list: "Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure nach Website" Let's refine: 月間人気配信者ランキング -> Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer サイト別 -> nach Website / pro Seite 露出量TOP30 -> Top 30 der Exposure Final result: Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure nach Website. Wait, "Exposure" might be interpreted as "marketing reach". If it means "amount of nudity", German doesn't have a single word that fits perfectly in a title like this without being overly explicit or too vague. "Exposure" is the best professional compromise. Let's double check if "Exposure" is the right word. In English, "exposure" works. In German, "Exposure" is used in advertising. Maybe "Sichtbarkeit" (Visibility)? Or "Präsenz" (Presence)? Given the context of the sites (Stripchat etc.), it's likely about how much they show. However, "Exposure" is acceptable in a professional translation of a title. Let's try: Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite One more check: "露出量" can also mean "amount of exposure" in terms of how often they are seen. If it's "amount of nudity", "Freizügigkeit" is the word, but that's not "amount". I will stick with "Exposure" as it's the standard industry term. Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite</thought>Monatliches Ranking der beliebtesten Streamer | Top 30 der Exposure pro Seite

当サイトが各配信サイトの公開情報を毎時取得し集計したデータです(2026-06-04〜2026-07-02(30日間))。下のグラフと表で傾向を確認できます。
データの見方
グラフは集計値をそのまま可視化したものです。数値の詳細は表を参照してください。
` * Language: Japanese to German. * Constraints: * Output only the translated HTML fragment. * No preamble, no markdown code fences. * Keep HTML tags, attributes, and order exactly as-is. * Translate only visible text. * Keep numbers, percentages, dates unchanged. * Do not translate brand/site names (none present here). * Neutral, factual tone. * `当サイトが各配信サイトの公開情報を毎時取得し集計したデータです(2026-06-04〜2026-07-02(30日間))。下のグラフと表で傾向を確認できます。
` * "当サイトが" -> Diese Website / Unsere Website * "各配信サイトの公開情報を" -> öffentliche Informationen von verschiedenen Streaming-Seiten * "毎時取得し集計したデータです" -> stündlich abruft und zusammengefasste Daten sind. * "(2026-06-04〜2026-07-02(30日間))" -> (2026-06-04 bis 2026-07-02 (30 Tage)) * "下のグラフと表で傾向を確認できます。" -> Die Trends können in der folgenden Grafik und Tabelle eingesehen werden. * *Draft:* `Dies sind Daten, die von dieser Website stündlich von den öffentlichen Informationen der jeweiligen Streaming-Seiten abgerufen und zusammengefasst wurden (2026-06-04 bis 2026-07-02 (30 Tage)). Die Trends können in der folgenden Grafik und Tabelle eingesehen werden.
` * `
データの見方
` * "データの見方" -> So lesen Sie die Daten / Interpretation der Daten / Anleitung zum Lesen der Daten. * *Draft:* `So lesen Sie die Daten
` * `グラフは集計値をそのまま可視化したものです。数値の詳細は表を参照してください。
` * "グラフは集計値をそのまま可視化したものです。" -> Die Grafik visualisiert die aggregierten Werte direkt. * "数値の詳細は表を参照してください。" -> Für detaillierte Zahlenwerte beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle. * *Draft:* `Die Grafik visualisiert die aggregierten Werte direkt. Für detaillierte Zahlenwerte beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle.
` * Check against constraints: * HTML tags preserved? Yes. * Dates unchanged? Yes (2026-06-04, 2026-07-02). * Numbers unchanged? Yes (30). * No preamble/markdown? Yes. * Neutral tone? Yes. `Dies sind Daten, die von dieser Website stündlich aus den öffentlichen Informationen der jeweiligen Streaming-Seiten abgerufen und zusammengefasst wurden (2026-06-04 bis 2026-07-02 (30 Tage)). Die Trends können in der folgenden Grafik und Tabelle eingesehen werden.
So lesen Sie die Daten
Die Grafik visualisiert die aggregierten Werte direkt. Für detaillierte Zahlenwerte beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle.
`Dies sind Daten, die von dieser Website stündlich aus den öffentlichen Informationen der jeweiligen Streaming-Seiten abgerufen und zusammengefasst wurden (2026-06-04 bis 2026-07-02 (30 Tage)). Die Trends können in der folgenden Grafik und Tabelle eingesehen werden.
So lesen Sie die Daten
Die Grafik visualisiert die aggregierten Werte direkt. Für detaillierte Zahlenwerte beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle.
1. Stripchat
| # | Modell (zum Öffnen klicken) | Reichweite | Spitzenzuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | _Alicee_1 ↗ | 206,337 | 7,253 |
| 2 | mc-Olivia ↗ | 201,460 | 2,812 |
| 3 | seraphine23 ↗ | 177,390 | 6,295 |
| 4 | baeasian ↗ | 162,266 | 2,045 |
| 5 | hana-08787- ↗ | 159,895 | 5,952 |
| 6 | AngelBlushXXX ↗ | 148,923 | 3,014 |
| 7 | winter11 ↗ | 148,862 | 5,610 |
| 8 | luvvivii ↗ | 137,279 | 6,592 |
| 9 | Marry_Cordy ↗ | 131,634 | 2,689 |
| 10 | BlackLotos ↗ | 123,562 | 4,687 |
| 11 | Yaya--728 ↗ | 123,555 | 4,079 |
| 12 | PumaShyXD ↗ | 123,390 | 4,099 |
| 13 | ava_bbyxo ↗ | 119,017 | 6,251 |
| 14 | RollingGirls ↗ | 118,534 | 3,870 |
| 15 | kykybaby4444 ↗ | 113,481 | 6,505 |
| 16 | Tiny-Mimi ↗ | 110,581 | 6,649 |
| 17 | Terribletabby ↗ | 107,172 | 7,485 |
| 18 | Hahaha_ha2 ↗ | 106,195 | 8,076 |
| 19 | LolliePopsXXX ↗ | 103,341 | 2,136 |
| 20 | alana15 ↗ | 97,509 | 5,614 |
| 21 | LOVE_MIREI_LOVE ↗ | 95,480 | 6,996 |
| 22 | Alirawrz ↗ | 95,061 | 5,177 |
| 23 | Yiyi-707 ↗ | 94,125 | 2,604 |
| 24 | ArieliciousXXX ↗ | 92,176 | 2,221 |
| 25 | R-bonbon ↗ | 91,394 | 4,848 |
| 26 | maataaan ↗ | 89,895 | 6,291 |
| 27 | HotBella- ↗ | 87,886 | 3,985 |
| 28 | MariiD ↗ | 87,713 | 3,982 |
| 29 | _nobara__ ↗ | 87,485 | 5,542 |
| 30 | -missbehaving- ↗ | 85,182 | 2,902 |
2. Chaturbate
| # | Modell (zum Öffnen klicken) | Reichweite | Spitzenzuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | shena_nomy ↗ | 4,821,662 | 63,839 |
| 2 | blissdilley ↗ | 4,386,577 | 60,362 |
| 3 | baeasian ↗ | 4,062,375 | 53,254 |
| 4 | emiilycampbell ↗ | 3,661,904 | 62,139 |
| 5 | shiningstarrr ↗ | 3,343,291 | 48,993 |
| 6 | dianelawrence ↗ | 3,321,094 | 58,395 |
| 7 | vanandjuani ↗ | 2,811,257 | 63,237 |
| 8 | milabunny_ ↗ | 2,779,908 | 56,746 |
| 9 | eva_fashionista ↗ | 2,603,063 | 60,986 |
| 10 | evangel111 ↗ | 2,557,204 | 73,162 |
| 11 | mon1_day ↗ | 2,541,837 | 57,941 |
| 12 | germaine_jones ↗ | 2,436,444 | 58,301 |
| 13 | naughtysammx ↗ | 2,418,669 | 71,855 |
| 14 | tiffanyhouston_ ↗ | 2,405,361 | 52,678 |
| 15 | soficb ↗ | 2,335,667 | 63,186 |
| 16 | telladreamer_ ↗ | 2,258,066 | 60,156 |
| 17 | emmaabennett ↗ | 2,256,872 | 62,388 |
| 18 | brazilians_doitbetter ↗ | 2,244,969 | 64,863 |
| 19 | mollyflwers ↗ | 2,218,756 | 65,629 |
| 20 | sigmasian ↗ | 2,187,686 | 60,993 |
| 21 | x_lily_x ↗ | 2,173,287 | 57,590 |
| 22 | valerieh ↗ | 2,059,103 | 56,418 |
| 23 | ella_lee15 ↗ | 2,057,052 | 61,035 |
| 24 | playussoftly ↗ | 2,052,245 | 58,707 |
| 25 | honey_sunshine ↗ | 2,048,948 | 56,170 |
| 26 | lesi_moonie ↗ | 2,027,444 | 55,048 |
| 27 | enchant_baby_ ↗ | 2,003,824 | 64,725 |
| 28 | marry_cordy ↗ | 1,968,884 | 52,639 |
| 29 | _bamby_baby_ ↗ | 1,954,813 | 62,738 |
| 30 | _meganmeow_ ↗ | 1,931,808 | 54,343 |
3. Camsoda
| # | Modell (zum Öffnen klicken) | Reichweite | Spitzenzuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | ellediane ↗ | 51,483 | 660 |
| 2 | avacassidy ↗ | 43,513 | 387 |
| 3 | christynaross ↗ | 38,914 | 505 |
| 4 | lenathompson ↗ | 37,912 | 1,699 |
| 5 | briannabrave ↗ | 36,726 | 1,117 |
| 6 | orenishii ↗ | 36,723 | 1,287 |
| 7 | anastasiascharms ↗ | 36,096 | 191 |
| 8 | danisska-f ↗ | 35,231 | 163 |
| 9 | endlessnightfx ↗ | 34,746 | 138 |
| 10 | dakotablare ↗ | 34,069 | 538 |
| 11 | gabyferrer ↗ | 33,244 | 800 |
| 12 | amedeeabanks ↗ | 33,155 | 612 |
| 13 | annabellastar ↗ | 33,071 | 702 |
| 14 | heatwavwharmony ↗ | 32,944 | 151 |
| 15 | katyerave ↗ | 32,310 | 537 |
| 16 | saamytits ↗ | 31,768 | 1,504 |
| 17 | kendallrose ↗ | 31,765 | 798 |
| 18 | salommecruz ↗ | 31,671 | 1,552 |
| 19 | mayarouse ↗ | 31,245 | 403 |
| 20 | 1carlawhite ↗ | 31,027 | 762 |
| 21 | sabrinajade ↗ | 30,686 | 609 |
| 22 | nina-passionf ↗ | 30,423 | 114 |
| 23 | dominate-alisson ↗ | 30,192 | 129 |
| 24 | abby-tqg ↗ | 29,648 | 121 |
| 25 | indianova ↗ | 29,574 | 1,184 |
| 26 | emillybronte ↗ | 29,383 | 520 |
| 27 | izzywild ↗ | 28,810 | 515 |
| 28 | perfect-black-ass ↗ | 28,758 | 653 |
| 29 | lunamystyque ↗ | 28,290 | 491 |
| 30 | latentfantasy ↗ | 27,849 | 89 |
4. Cam4
| # | Modell (zum Öffnen klicken) | Reichweite | Spitzenzuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | pregnanhot ↗ | 26,554 | 1,110 |
| 2 | Tania__honey ↗ | 26,329 | 938 |
| 3 | AMFScp0705 ↗ | 21,159 | 644 |
| 4 | martinabigst ↗ | 19,868 | 322 |
| 5 | MyrtaJumbo ↗ | 15,331 | 332 |
| 6 | Annarellapika ↗ | 14,942 | 454 |
| 7 | Cerrysta ↗ | 14,507 | 269 |
| 8 | wild41xx ↗ | 14,348 | 215 |
| 9 | OdetteAllenson ↗ | 13,826 | 189 |
| 10 | Lib_ertine3232 ↗ | 13,639 | 247 |
| 11 | Couplehot_2024 ↗ | 13,187 | 203 |
| 12 | emilysex_118 ↗ | 12,479 | 90 |
| 13 | RoseReddish ↗ | 12,353 | 416 |
| 14 | Alisa_Freshly ↗ | 12,198 | 219 |
| 15 | Victoria356 ↗ | 11,992 | 352 |
| 16 | mariaperla ↗ | 11,412 | 131 |
| 17 | room_kiitty ↗ | 11,306 | 155 |
| 18 | Bunnymaya ↗ | 11,245 | 1,045 |
| 19 | MineDopaMine ↗ | 10,366 | 203 |
| 20 | orchideahot ↗ | 10,224 | 672 |
| 21 | BlueEye_Girl ↗ | 9,999 | 487 |
| 22 | angelierose ↗ | 9,280 | 185 |
| 23 | Holy_hee ↗ | 9,089 | 129 |
| 24 | emma_eva ↗ | 8,993 | 126 |
| 25 | sabrinafarm ↗ | 8,937 | 330 |
| 26 | nycole_new ↗ | 8,779 | 119 |
| 27 | Threelicious ↗ | 8,557 | 210 |
| 28 | BestModelsCoupl ↗ | 8,481 | 305 |
| 29 | LelahDeloy ↗ | 8,337 | 254 |
| 30 | JeremmyAndStacy ↗ | 8,206 | 195 |
5. Bongacams
| # | Modell (zum Öffnen klicken) | Reichweite | Spitzenzuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | LaraBrynn ↗ | 512,948 | 7,101 |
| 2 | MaddieBryggs ↗ | 275,652 | 23,494 |
| 3 | LennaGodess ↗ | 241,960 | 5,850 |
| 4 | In-your-fucking-mind ↗ | 224,562 | 12,977 |
| 5 | CarmellaAngel ↗ | 220,894 | 5,475 |
| 6 | RaquelleVon ↗ | 201,880 | 12,236 |
| 7 | Sonya-reallsugar ↗ | 182,513 | 3,488 |
| 8 | AngelaMyst ↗ | 175,777 | 5,322 |
| 9 | A_R_T_A ↗ | 168,568 | 2,481 |
| 10 | Anutka-chocolateee ↗ | 163,249 | 10,724 |
| 11 | WILD-ANGEL777 ↗ | 161,145 | 2,968 |
| 12 | Sonya-Love ↗ | 158,461 | 16,208 |
| 13 | Cinnabon_ga ↗ | 154,156 | 6,208 |
| 14 | Stasya-moor ↗ | 145,134 | 2,948 |
| 15 | LolaSexxx ↗ | 142,088 | 2,529 |
| 16 | PinkFoxya ↗ | 140,079 | 3,290 |
| 17 | AlisaFreshly ↗ | 138,102 | 2,364 |
| 18 | EmmaEmber ↗ | 135,554 | 5,195 |
| 19 | shiny-lily ↗ | 135,191 | 1,756 |
| 20 | _I_123 ↗ | 128,450 | 1,831 |
| 21 | Ekaterina2221 ↗ | 127,229 | 1,917 |
| 22 | _Veloria_ ↗ | 123,417 | 3,453 |
| 23 | K___ ↗ | 121,184 | 2,590 |
| 24 | KROSHKA_N ↗ | 121,024 | 4,686 |
| 25 | -MaybeBaby- ↗ | 119,329 | 3,866 |
| 26 | sweet-Olya ↗ | 118,392 | 1,724 |
| 27 | -JESS- ↗ | 107,151 | 2,551 |
| 28 | BABYam ↗ | 106,158 | 1,761 |
| 29 | DaliyaArabian ↗ | 103,475 | 5,293 |
| 30 | MarKaa0 ↗ | 103,210 | 2,288 |
Diese Zahlen werden von unserer Website stündlich aus öffentlich verfügbaren Informationen jeder Plattform aggregiert und können von den tatsächlichen Werten der Dienste abweichen.