週間 急上昇・新人配信者|サイト別

当サイトが各配信サイトの公開情報を毎時取得し集計したデータです(2026-06-22〜2026-06-28(月〜日 7日間))。下のグラフと表で傾向を確認できます。
データの見方
グラフは集計値をそのまま可視化したものです。数値の詳細は表を参照してください。


1. Stripchat
急上昇(前週比)
前週のデータが揃うと表示されます。
新人ピックアップ
| 配信者 | 露出量 |
|---|---|
| stripchat:148972642 | 71,347 |
| stripchat:160842827 | 20,314 |
| stripchat:265687722 | 14,553 |
| stripchat:208686024 | 13,712 |
| stripchat:219598101 | 13,464 |
| stripchat:96076221 | 11,925 |
| sexymummy7 | 11,493 |
| stripchat:258241967 | 10,173 |
| stripchat:195612523 | 9,901 |
| stripchat:263340713 | 8,541 |
2. Chaturbate
急上昇(前週比)
前週のデータが揃うと表示されます。
新人ピックアップ
| 配信者 | 露出量 |
|---|---|
| chaturbate:emmaabennett | 513,217 |
| chaturbate:anyaa777 | 417,144 |
| blissdilley | 411,872 |
| chaturbate:luvlivvyy | 339,213 |
| dianelawrence | 276,269 |
| chaturbate:pheobetaylorrr | 254,304 |
| chaturbate:onebigkiss | 206,915 |
| chaturbate:sugarpoppyxo | 199,557 |
| chaturbate:esteeemae | 160,026 |
| chaturbate:violettxx2 | 156,520 |
3. Camsoda
急上昇(前週比)
前週のデータが揃うと表示されます。
新人ピックアップ
| 配信者 | 露出量 |
|---|---|
| briannabrave | 9,151 |
| camsoda:46684622 | 7,005 |
| camsoda:46467976 | 6,935 |
| camsoda:25558393 | 5,785 |
| camsoda:809753 | 5,760 |
| rachelquinn | 5,688 |
| vanesa-lux | 4,821 |
| camsoda:4283634 | 4,725 |
| camsoda:45087077 | 4,368 |
| camsoda:46481025 | 4,353 |
4. Cam4
急上昇(前週比)
前週のデータが揃うと表示されます。
新人ピックアップ
| 配信者 | 露出量 |
|---|---|
| EMA_95 | 2,594 |
| cam4:56059081 | 2,014 |
| cam4:55525305 | 1,766 |
| cam4:55472165 | 1,576 |
| OdetteAllenson | 1,414 |
| cam4:56057435 | 1,300 |
| cam4:56051116 | 1,292 |
| cam4:56068447 | 1,281 |
| cam4:56055197 | 1,144 |
| cam4:56055664 | 1,098 |
5. Bongacams
急上昇(前週比)
前週のデータが揃うと表示されます。
新人ピックアップ
| 配信者 | 露出量 |
|---|---|
| ArtTeasee | 22,357 |
| bongacams:Kathariine | 9,581 |
| bongacams:Nyxia | 8,047 |
| bongacams:Lubava | 6,587 |
| bongacams:Enchantix | 6,238 |
| -BABAYAGA- | 6,187 |
| bongacams:Nottiniam | 5,895 |
| bongacams:AstridMoss | 5,864 |
| bongacams:ArielMoore | 5,862 |
| bongacams:Issadorra | 5,400 |
数値は当サイトが各配信サイトの公開情報を毎時取得し集計したものです。各社の実際の値とは異なる場合があります。