<thought>* Source text: "週間人気配信者ランキング|サイト別 露出量TOP30" * Language: Japanese. * Target language: Spanish. * Constraints: * Professional translation. * Output only the translation on a single line. * No quotes, no preamble, no markdown. * Numbers and percentages unchanged. * Do not translate brand/site names (Stripchat, Chaturbate, CamSoda, Cam4, BongaCams). * 週間 (Shūkan): Weekly. * 人気 (Ninki): Popular. * 配信者 (Haishinsha): Streamers / Broadcasters. * ランキング (Rankingu): Ranking. * | (Separator): | * サイト別 (Saito-betsu): By site / Per site. * 露出量 (Roshutsuryō): Exposure amount / Volume of exposure (in the context of adult streaming, this usually refers to the amount of nudity or visibility). * TOP30: Top 30. * "Ranking semanal de streamers populares | TOP 30 de cantidad de exposición por sitio" * "Clasificación semanal de los streamers más populares | TOP 30 de exposición por sitio" * "Ranking semanal de streamers populares | TOP 30 de exposición por sitio" is concise and professional. * Single line? Yes. * No quotes? Yes. * No preamble? Yes. * No markdown? Yes. * Numbers unchanged? Yes (30). * Brand names? None present in the source text.</thought>Ranking semanal de streamers populares | TOP 30 de exposición por sitio

`, `
`. All preserved. * Check brand names: Chaturbate, Stripchat, Bongacams, Camsoda, Cam4. All preserved. * Check numbers/dates: 2026年8月3日から8月9日 (August 3 to 9, 2026), 2,258,920, 121,248, 160,521, 15,481, 5,098, 44万 (440,000), 6万 (60,000). All preserved. * Check tone: Neutral and factual. * Check constraints: No markdown, no preamble. * "44万" -> "440,000" (Standard Spanish notation for numbers). * "6万" -> "60,000". * "1割以下" -> "menos del 10%".
Se analizó el ranking de exposición de 5 sitios principales de servicios de transmisión en vivo durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026. En este recuento, nos centramos en los 10 primeros de cada sitio y analizamos la tendencia de sus cifras. Lo primero que llama la atención es que el nivel de exposición varía considerablemente según el sitio, lo que se presume que refleja la escala de usuarios y el funcionamiento de la transmisión de cada plataforma.

Diferencias de escala en la exposición según la plataforma
Entre los 5 sitios, Chaturbate muestra cifras destacadamente altas. El primer lugar, «shena_nomy», registró 2,258,920, una cantidad de exposición órdenes de magnitud superior a los primeros puestos de otros sitios. En contraste, el primer lugar de Stripchat, «DuoBitches_», es 121,248, y el primer lugar de Bongacams, «LaraBrynn», es 160,521, manteniéndose por debajo del 10% de Chaturbate. Además, Camsoda tiene 15,481 en el primer lugar, y en el caso de Cam4, el primer lugar es 5,098, por lo que la brecha entre los sitios es notable. Se puede decir que, aunque sea el mismo «primer lugar», existe una gran diferencia en la influencia real.

Distribución de los niveles superiores y aspectos de la competencia
También se observan características en las diferencias entre los puestos de cada sitio. En Chaturbate, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es grande, aproximadamente 440,000, pero a partir del segundo lugar están relativamente agrupados, lo que sugiere que algunos transmisores destacan incluso dentro del nivel superior. En Stripchat, el primer y el segundo lugar están muy cerca, y es característico que estos dos superen ampliamente al tercer lugar y siguientes. Por otro lado, en Bongacams, el primer lugar, «LaraBrynn», tiene una diferencia de más de 60,000 respecto al segundo lugar y siguientes, mostrando una fuerte presencia individual. Camsoda y Cam4 tienen cifras bajas en general y las diferencias entre puestos son graduales, lo que indica una situación de equilibrio en los niveles superiores. Estas diferencias podrían reflejar la escala de los fans fijos de los transmisores, la frecuencia de transmisión o el entorno competitivo dentro del sitio, pero a partir de estos datos no se puede determinar la relación causal.
Se analizó el ranking de exposición de 5 sitios principales de servicios de transmisión en vivo durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026. En este recuento, nos centramos en los 10 primeros de cada sitio y analizamos la tendencia de sus cifras. Lo primero que llama la atención es que el nivel de exposición varía considerablemente según el sitio, lo que se presume que refleja la escala de usuarios y el funcionamiento de la transmisión de cada plataforma.
Diferencias de escala en la exposición según la plataforma
Entre los 5 sitios, Chaturbate muestra cifras destacadamente altas. El primer lugar, «shena_nomy», registró 2,258,920, una cantidad de exposición órdenes de magnitud superior a los primeros puestos de otros sitios. En contraste, el primer lugar de Stripchat, «DuoBitches_», es 121,248, y el primer lugar de Bongacams, «LaraBrynn», es 160,521, manteniéndose por debajo del 10% de Chaturbate. Además, Camsoda tiene 15,481 en el primer lugar, y en el caso de Cam4, el primer lugar es 5,098, por lo que la brecha entre los sitios es notable. Se puede decir que, aunque sea el mismo «primer lugar», existe una gran diferencia en la influencia real.
Distribución de los niveles superiores y aspectos de la competencia
También se observan características en las diferencias entre los puestos de cada sitio. En Chaturbate, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es grande, aproximadamente 440,000, pero a partir del segundo lugar están relativamente agrupados, lo que sugiere que algunos transmisores destacan incluso dentro del nivel superior. En Stripchat, el primer y el segundo lugar están muy cerca, y es característico
1. Stripchat
| # | Modelo (toca para abrir) | Exposición | Espectadores máx. |
|---|---|---|---|
| 1 | DuoBitches_ ↗ | 121,248 | 4,949 |
| 2 | Palmer__ ↗ | 119,794 | 6,523 |
| 3 | POPPY_XO ↗ | 93,242 | 4,400 |
| 4 | amylaaa ↗ | 61,953 | 4,735 |
| 5 | RollingGirls ↗ | 59,346 | 4,616 |
| 6 | alicee16 ↗ | 52,499 | 4,352 |
| 7 | nide_xiaogou ↗ | 51,614 | 5,003 |
| 8 | 2026_qingyueyue ↗ | 50,396 | 5,182 |
| 9 | Yiyi-707 ↗ | 44,974 | 3,115 |
| 10 | _Alicee_1 ↗ | 44,131 | 5,191 |
| 11 | miamellycious ↗ | 43,647 | 3,588 |
| 12 | mc-Olivia ↗ | 42,273 | 2,384 |
| 13 | AngelBlushXXX ↗ | 39,570 | 5,397 |
| 14 | ArieliciousXXX ↗ | 33,433 | 1,444 |
| 15 | MKonggirl88 ↗ | 31,345 | 1,404 |
| 16 | BlackLotos ↗ | 30,554 | 3,690 |
| 17 | Ella_lee15 ↗ | 30,235 | 1,149 |
| 18 | nicdani_1 ↗ | 29,587 | 1,374 |
| 19 | anqi6376 ↗ | 29,480 | 3,277 |
| 20 | yingtao-888 ↗ | 29,411 | 3,916 |
| 21 | HotBella- ↗ | 29,070 | 4,487 |
| 22 | seraphine23 ↗ | 28,029 | 3,849 |
| 23 | Selenaaaaa- ↗ | 27,645 | 1,653 |
| 24 | meimei_x ↗ | 26,768 | 1,693 |
| 25 | Uugirl00 ↗ | 25,298 | 1,644 |
| 26 | xoxo_sol ↗ | 25,127 | 4,594 |
| 27 | Nira-baobei ↗ | 25,105 | 1,961 |
| 28 | Alirawrz ↗ | 24,955 | 2,396 |
| 29 | Isa__Blanc ↗ | 24,363 | 2,683 |
| 30 | hikom1ko ↗ | 24,121 | 581 |
2. Chaturbate
| # | Modelo (toca para abrir) | Exposición | Espectadores máx. |
|---|---|---|---|
| 1 | shena_nomy ↗ | 2,258,920 | 64,451 |
| 2 | venus_in_jeans ↗ | 1,817,065 | 62,482 |
| 3 | ella_lee15 ↗ | 1,646,050 | 62,646 |
| 4 | nicolle_mitchelle ↗ | 1,643,242 | 62,135 |
| 5 | emiilycampbell ↗ | 1,244,275 | 65,598 |
| 6 | enchant_baby_ ↗ | 1,225,036 | 67,221 |
| 7 | blissdilley ↗ | 1,216,481 | 66,175 |
| 8 | athenaaa8 ↗ | 1,170,181 | 70,754 |
| 9 | telladreamer_ ↗ | 1,145,607 | 59,347 |
| 10 | annabellecroft ↗ | 1,106,473 | 60,775 |
| 11 | nicdani_1 ↗ | 1,081,590 | 60,757 |
| 12 | chloewildd ↗ | 1,063,801 | 67,056 |
| 13 | naughtysammx ↗ | 1,043,800 | 70,244 |
| 14 | glossybabe_ ↗ | 1,021,100 | 61,274 |
| 15 | x_lily_x ↗ | 977,828 | 61,455 |
| 16 | smoothnesss ↗ | 976,138 | 64,660 |
| 17 | keirasworld ↗ | 950,736 | 62,634 |
| 18 | effylowell_ ↗ | 934,844 | 64,798 |
| 19 | myliss ↗ | 925,598 | 66,310 |
| 20 | lau__1 ↗ | 913,995 | 59,656 |
| 21 | kellytesh ↗ | 897,404 | 68,252 |
| 22 | gigi_ulala ↗ | 891,656 | 61,926 |
| 23 | beckymadsons ↗ | 884,834 | 59,665 |
| 24 | evangel111 ↗ | 855,043 | 68,553 |
| 25 | karinaaaxx ↗ | 846,806 | 59,108 |
| 26 | cute_fox_girl ↗ | 824,534 | 63,941 |
| 27 | mon1_day ↗ | 822,171 | 65,854 |
| 28 | sabrinajadex ↗ | 802,801 | 57,444 |
| 29 | tiffanyy9 ↗ | 797,343 | 60,323 |
| 30 | mollyflwers ↗ | 793,344 | 67,050 |
3. Camsoda
| # | Modelo (toca para abrir) | Exposición | Espectadores máx. |
|---|---|---|---|
| 1 | amedeeabanks ↗ | 15,481 | 776 |
| 2 | amyhonney ↗ | 14,140 | 761 |
| 3 | bbygirlzoe ↗ | 13,606 | 1,518 |
| 4 | saritanice ↗ | 13,301 | 971 |
| 5 | ellediane ↗ | 12,795 | 570 |
| 6 | sabrinajade ↗ | 12,125 | 846 |
| 7 | saamytits ↗ | 11,869 | 1,347 |
| 8 | 808sweets ↗ | 11,458 | 1,849 |
| 9 | heidywills ↗ | 10,676 | 1,458 |
| 10 | mayarouse ↗ | 10,536 | 350 |
| 11 | antonettekiki ↗ | 10,310 | 221 |
| 12 | christynaross ↗ | 10,156 | 481 |
| 13 | vivicutie ↗ | 10,061 | 382 |
| 14 | cataliinaevains ↗ | 9,837 | 593 |
| 15 | indianova ↗ | 9,655 | 1,098 |
| 16 | lunabum ↗ | 9,505 | 684 |
| 17 | emillybronte ↗ | 9,495 | 561 |
| 18 | salommecruz ↗ | 8,779 | 589 |
| 19 | dominate-alisson ↗ | 8,750 | 125 |
| 20 | izzywild ↗ | 8,611 | 431 |
| 21 | desirerodriguez ↗ | 8,598 | 1,507 |
| 22 | rachelquinn ↗ | 8,564 | 520 |
| 23 | perfect-black-ass ↗ | 8,519 | 685 |
| 24 | emilybrowm ↗ | 8,499 | 761 |
| 25 | dakota-lee ↗ | 8,492 | 1,299 |
| 26 | juliedeep ↗ | 8,468 | 302 |
| 27 | taylorlove303 ↗ | 8,345 | 659 |
| 28 | cataleyaglow ↗ | 8,341 | 276 |
| 29 | melodybae ↗ | 8,301 | 159 |
| 30 | cocksuckingslut ↗ | 8,269 | 1,416 |
4. Cam4
| # | Modelo (toca para abrir) | Exposición | Espectadores máx. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunnymaya ↗ | 5,098 | 896 |
| 2 | Tania__honey ↗ | 4,161 | 885 |
| 3 | pregnanhot ↗ | 4,087 | 643 |
| 4 | orchideahot ↗ | 3,966 | 913 |
| 5 | sexyhotfriends_ ↗ | 3,835 | 214 |
| 6 | AMFScp0705 ↗ | 3,793 | 371 |
| 7 | martinabigst ↗ | 3,528 | 326 |
| 8 | Cerrysta ↗ | 3,479 | 151 |
| 9 | Jadel ↗ | 3,459 | 318 |
| 10 | Couplehot_2024 ↗ | 3,459 | 126 |
| 11 | ImaWehrley ↗ | 3,455 | 228 |
| 12 | BlueEye_Girl ↗ | 3,450 | 392 |
| 13 | bt89 ↗ | 3,358 | 400 |
| 14 | MyrtaJumbo ↗ | 3,127 | 154 |
| 15 | angelierose ↗ | 3,111 | 169 |
| 16 | LeilaGrande ↗ | 2,990 | 328 |
| 17 | doucebrune68 ↗ | 2,864 | 329 |
| 18 | nycole_new ↗ | 2,722 | 78 |
| 19 | Lib_ertine3232 ↗ | 2,701 | 269 |
| 20 | PeaceEmbry ↗ | 2,636 | 114 |
| 21 | cherryboom20 ↗ | 2,621 | 315 |
| 22 | Fetish_loving ↗ | 2,588 | 226 |
| 23 | ElwynaBumford ↗ | 2,578 | 116 |
| 24 | RoseReddish ↗ | 2,576 | 228 |
| 25 | MineDopaMine ↗ | 2,570 | 142 |
| 26 | Lenamuti ↗ | 2,561 | 194 |
| 27 | Annarellapika ↗ | 2,483 | 154 |
| 28 | camiandcami ↗ | 2,442 | 314 |
| 29 | lucestellata ↗ | 2,396 | 187 |
| 30 | Domm99 ↗ | 2,384 | 620 |
5. Bongacams
| # | Modelo (toca para abrir) | Exposición | Espectadores máx. |
|---|---|---|---|
| 1 | LaraBrynn ↗ | 160,521 | 6,654 |
| 2 | SallyeLeins ↗ | 96,095 | 6,055 |
| 3 | EmmaEmber ↗ | 82,881 | 5,651 |
| 4 | BABYam ↗ | 81,623 | 2,209 |
| 5 | WILD-ANGEL777 ↗ | 78,214 | 2,817 |
| 6 | AlyonaKatya ↗ | 69,777 | 6,275 |
| 7 | VICTORIA_ ↗ | 62,063 | 3,322 |
| 8 | Sonya-reallsugar ↗ | 60,244 | 3,442 |
| 9 | MandyPeas ↗ | 51,196 | 4,857 |
| 10 | LennaGodess ↗ | 50,069 | 4,540 |
| 11 | EditaMilf ↗ | 46,717 | 3,034 |
| 12 | Stasya-moor ↗ | 43,226 | 2,377 |
| 13 | AngelaMyst ↗ | 41,701 | 5,409 |
| 14 | KROSHKA_N ↗ | 40,772 | 2,884 |
| 15 | Ekaterina2221 ↗ | 37,842 | 1,957 |
| 16 | UliKop ↗ | 37,217 | 11,052 |
| 17 | Linnea-67 ↗ | 35,029 | 1,888 |
| 18 | Cinnabon_ga ↗ | 34,629 | 6,092 |
| 19 | VikkiExtraCheese ↗ | 33,601 | 1,248 |
| 20 | LolaSexxx ↗ | 32,127 | 3,264 |
| 21 | Milf_Zabava ↗ | 29,447 | 1,557 |
| 22 | Devil2222 ↗ | 29,217 | 3,133 |
| 23 | AlisaFreshly ↗ | 29,173 | 4,471 |
| 24 | elderberry ↗ | 28,592 | 1,351 |
| 25 | Mia_Milasheva ↗ | 28,561 | 1,211 |
| 26 | PinkFoxya ↗ | 28,362 | 2,615 |
| 27 | K___ ↗ | 28,316 | 2,233 |
| 28 | Iriska-Barbariska ↗ | 26,784 | 1,622 |
| 29 | bmw_m8 ↗ | 26,623 | 2,258 |
| 30 | LiiBaby ↗ | 26,483 | 2,292 |
Estas cifras las recopila nuestro sitio cada hora a partir de información pública de cada plataforma y pueden diferir de los valores reales de cada servicio.